(相关资料图)
| 上海民办包玉刚实验学校(小学) 统招(走读) | ||||
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
| 1 | 1823846701 | 冯一览 | 电脑随机录取 | |
| 2 | 7676205870 | Julian Hancheng Li | 电脑随机录取 | |
| 3 | 1660826219 | 乔文婧 | 电脑随机录取 | |
| 4 | 3260798866 | 潘壹杨 | 电脑随机录取 | |
| 5 | 2477953826 | 杨奕飞 | 电脑随机录取 | |
| 6 | 0533370059 | 徐宸晞 | 电脑随机录取 | |
| 7 | 2132011285 | 苏清源 | 电脑随机录取 | |
| 8 | 2449281410 | 赵璟睿 | 电脑随机录取 | |
| 9 | 8903830378 | 李理雅 | 电脑随机录取 | |
| 10 | 5361596712 | 朱桥烟 | 电脑随机录取 | |
| 11 | 3213640199 | 刘晏宏 | 电脑随机录取 | |
| 12 | 1545012770 | 陈星言 | 电脑随机录取 | |
| 13 | 2161665911 | 陈玲娜 | 电脑随机录取 | |
| 14 | 5222823407 | 刘辰飞 | 电脑随机录取 | |
| 15 | 3190222893 | 潘爱玛 | 电脑随机录取 | |
| 16 | 4574786564 | 王子晏 | 电脑随机录取 | |
| 17 | 5759490015 | Claire Wang | 电脑随机录取 | |
| 18 | 4610166846 | 顾桐鸣 | 电脑随机录取 | |
| 19 | 0957518865 | 屠茗瑶 | 电脑随机录取 | |
| 20 | 2879411177 | 陈采韵 | 电脑随机录取 | |
| 21 | 6128070589 | 钱嘉贝 | 电脑随机录取 | |
| 22 | 7649523348 | 蔡绎杰 | 电脑随机录取 | |
| 23 | 7258740466 | 樊钰彦 | 电脑随机录取 | |
| 24 | 4714880320 | 赵安迪 | 电脑随机录取 | |
| 25 | 3108255261 | 荣修瑞 | 电脑随机录取 | |
| 26 | 5584122996 | 吴从恩 | 电脑随机录取 | |
| 27 | 4369755550 | 邢不言 | 电脑随机录取 | |
| 28 | 3641230121 | 王沐辰 | 电脑随机录取 | |
| 29 | 7429135617 | LEXIE XIE | 电脑随机录取 | |
| 30 | 4538864175 | 黄开乐 | 电脑随机录取 | |
| 31 | 0417692588 | 王翊暄 | 电脑随机录取 | |
| 32 | 2697717304 | 张欣昀 | 电脑随机录取 | |
| 33 | 1192257208 | 姚浚昆 | 电脑随机录取 | |
| 34 | 7441356364 | 余天祺 | 电脑随机录取 | |
| 35 | 7529106041 | 易祖龙 | 电脑随机录取 | |
| 36 | 2736150903 | 杨皓壹 | 电脑随机录取 | |
| 37 | 9951039521 | 陈万亩 | 电脑随机录取 | |
| 38 | 2883402949 | 顾领时 | 电脑随机录取 | |
| 39 | 2942765485 | 李班梦玺 | 电脑随机录取 | |
| 40 | 4931845058 | 冯于夏 | 电脑随机录取 | |
| 41 | 8053275301 | 陈奕安 | 电脑随机录取 | |
| 42 | 6741245828 | 金泊翰 | 电脑随机录取 | |
| 43 | 3293426626 | 戴泽瑞 | 电脑随机录取 | |
| 44 | 1319923748 | 陈昱彤 | 电脑随机录取 | |
| 45 | 5738113013 | TENG HUANGFEI | 电脑随机录取 | |
| 上海民办包玉刚实验学校(小学) 统招(住宿) | ||||
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
| 1 | 0801828484 | 曹舒越 | 电脑随机录取 | |
| 2 | 0659910567 | 林盈如 | 电脑随机录取 | |
| 3 | 4831212925 | 王子烨 | 电脑随机录取 | |
上海民办包玉刚实验学校(小学) 举办者员工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基〔2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
上海民办包玉刚实验学校(小学) 举办者员工子女* (住宿)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基〔2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
| 上海民办包玉刚实验学校(小学) 外籍学生*(走读) | ||||
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
| 1 | 0821106941 | LICHTENBERG RACHEL ZHU | 电脑随机录取 | |
| 2 | 6672826747 | CHAN GAVIN TYLER LIM | 电脑随机录取 | |
| 3 | 2311982816 | LAUREN LEILA SANG | 电脑随机录取 | |
| 4 | 8062856662 | VAN STEENBERGH ALEXANDER CHARLES | 电脑随机录取 | |
| 5 | 2504760014 | CHEN JORDAN RILEY | 电脑随机录取 | |
| 6 | 8125986341 | YEUNG ANGELICA YI AN | 电脑随机录取 | |
| 7 | 7025638225 | JOY TAN | 电脑随机录取 | |
| 8 | 6064644461 | BAI WENDI | 电脑随机录取 | |
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基〔2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
| 上海民办包玉刚实验学校(小学) 外籍学生*(住宿) | ||||
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
| 1 | 3572311106 | ZHANG YIAN ANNA | 电脑随机录取 | |
| 2 | 6802473228 | KWOK RYAN KA SUI | 电脑随机录取 | |
| 3 | 3299391760 | YUICHI SHIRAISHI | 电脑随机录取 | |
| 4 | 1739195924 | EMMA ONOZAWA(WU) | 电脑随机录取 | |
| 5 | 5187139260 | ETHAN WINAWAN NG | 电脑随机录取 | |
| 6 | 7566160685 | Jason Chen | 电脑随机录取 | |
| 7 | 4073020099 | OLIVIA WANG | 电脑随机录取 | |
| 8 | 1142157234 | LI MAXREAL | 电脑随机录取 | |
| 9 | 8913579635 | LU HUGO | 电脑随机录取 | |
| 10 | 4231167738 | JIN AUREUS | 电脑随机录取 | |
| 根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) ,本名单中显示的电脑随机录取学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。 | ||||
| 上海民办包玉刚实验学校(小学) 港澳台学生*(走读) | ||||
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
| 1 | 7610565000 | 张轩齐 | 电脑随机录取 | |
| 2 | 7546656838 | 黄俊熹 | 电脑随机录取 | |
| 3 | 3731377980 | 秦悠悠 | 电脑随机录取 | |
| 4 | 6235900806 | 徐嘉昊 | 电脑随机录取 | |
| 5 | 5097899013 | 宋佩霖 | 电脑随机录取 | |
| 6 | 5324724631 | 邵立钧 | 电脑随机录取 | |
| 7 | 8862951796 | 李晞旸 | 电脑随机录取 | |
| 8 | 9194906709 | 李葦鷺 | 电脑随机录取 | |
| 9 | 2091241527 | 曹诗荃 | 电脑随机录取 | |
| 10 | 3630542155 | 朱彦谦 | 电脑随机录取 | |
| 11 | 6487445140 | 刘沛盈 | 电脑随机录取 | |
| 12 | 9966290671 | 金宇轩 | 电脑随机录取 | |
| 13 | 5931503645 | 郑可祺 | 电脑随机录取 | |
| 14 | 2624819554 | 刘羽霏 | 电脑随机录取 | |
| 15 | 4501633384 | 谢捷薇 | 电脑随机录取 | |
| 根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基(2023〕10号) ,本名单中显示的电脑随机录取学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。 | ||||
| 上海民办包玉刚实验学校(小学) 港澳台学生*(住宿) | ||||
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
| 1 | 4320899591 | 翟雨凡 | 电脑随机录取 | |
| 2 | 3936987395 | 严庭广 | 电脑随机录取 | |
| 3 | 4430378138 | 洪梓然 | 电脑随机录取 | |
| 4 | 0079973732 | 林向宸 | 电脑随机录取 | |
| 5 | 8500833997 | 叶芮嘉 | 电脑随机录取 | |
| 6 | 7436000915 | 张咏恩 | 电脑随机录取 | |
| 7 | 5776051186 | 邓沛心 | 电脑随机录取 | |
| 8 | 9308297405 | 黄泽叡 | 电脑随机录取 | |
| 9 | 0844203596 | 颜彩漵 | 电脑随机录取 | |
| 10 | 1325403017 | 朱韵霖 | 电脑随机录取 | |
| 11 | 7582690811 | 张宸远 | 电脑随机录取 | |
| 12 | 0175921548 | 龚梦泽 | 电脑随机录取 | |
| 13 | 4918590468 | 陈繶焞 | 电脑随机录取 | |
| 14 | 5241556269 | 王可怡 | 电脑随机录取 | |
| 15 | 1267406316 | 林宸安 | 电脑随机录取 | |
| 16 | 6311632611 | 陈衣霓 | 电脑随机录取 | |
| 17 | 3115984847 | 罗梓月 | 电脑随机录取 | |
| 根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) ,本名单中显示的电脑随机录取学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。 | ||||
民办小学分类计划名称:上海民办包玉刚实验学校(小学) 优秀员工子女* (走 读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基〔2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办小学分类计划名称:上海民办包玉刚实验学校(小学) 优秀员工子女* (住宿)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基〔2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。